loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 329.94 35.04 4.41
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 92.94 9.87 16.16
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 89.80 9.54 -8.50
Govt. Securities-GSEC2063 Apr 30, 2025 52.90 5.62 1.69
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 48.24 5.12 1.85
Derivatives - Index Future-Bank Nifty Index Future Apr 30, 2025 38.61 4.10 0.00
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 35.99 3.82 29.13
Equity-Infosys Apr 30, 2025 35.44 3.76 -4.49
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 30.39 3.23 100.37
Corporate Debts-Shriram Finance Apr 30, 2025 25.20 2.68 0.73
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 24.94 2.65 0.54
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 23.82 2.53 -4.33
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 21.85 2.32 7.56
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 20.58 2.19 4.85
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 20.66 2.19 -47.52
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 17.33 1.84 -9.18
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 16.56 1.76 -3.48
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 16.11 1.71 3.69
Equity-TCS Apr 30, 2025 16.11 1.71 29.23
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 15.74 1.67 1.62
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 30, 2025 15.25 1.62 0.67
Equity-M & M Apr 30, 2025 13.99 1.49 9.87
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 13.40 1.42 5.63
Equity-AWFIS Space Apr 30, 2025 11.46 1.22 -4.17
Govt. Securities-GSEC2053 Apr 30, 2025 10.65 1.13 1.58
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 10.34 1.10 0.89
Govt. Securities-Gsec2054 Apr 30, 2025 10.21 1.08 1.54
Corporate Debts-TVS Holdings Apr 30, 2025 10.11 1.07 0.59
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 8.88 0.94 14.08
Equity-Cipla Apr 30, 2025 8.62 0.92 7.48
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 8.45 0.90 0.25
Equity-NTPC Apr 30, 2025 8.23 0.87 -0.85
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 7.55 0.80 29.01
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 7.43 0.79 0.00
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 7.36 0.78 11.60
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Apr 30, 2025 7.23 0.77 1.08
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 7.06 0.75 5.45
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 6.14 0.65 9.36
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 6.04 0.64 232.43
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 5.57 0.59 5.89
Equity-Canara Bank Apr 30, 2025 5.53 0.59 9.49
Equity-B P C L Apr 30, 2025 5.36 0.57 -20.76
Equity-OneSource Speci. Apr 30, 2025 5.29 0.56 -7.23
Equity-S A I L Apr 30, 2025 5.09 0.54 -1.28
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 5.08 0.54 1.37
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 5.01 0.53 1.14
Equity-SJS Enterprises Apr 30, 2025 4.52 0.48 2.89
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 4.42 0.47 2.22
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 4.17 0.44 4.24
Equity-Kross Ltd Apr 30, 2025 4.08 0.43 -2.13
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 3.93 0.42 151.13
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 3.86 0.41 15.39
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 3.64 0.39 -4.71
Equity-ACC Apr 30, 2025 3.40 0.36 -2.81
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 3.33 0.35 4.53
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 3.26 0.35 -31.76
Govt. Securities-GSEC2032 Apr 30, 2025 3.17 0.34 1.60
Equity-Neuland Labs. Apr 30, 2025 3.02 0.32 -0.66
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust Apr 30, 2025 3.02 0.32 2.06
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 3.00 0.32 5.32
Equity-Trent Apr 30, 2025 2.90 0.31 -2.87
Equity-O N G C Apr 30, 2025 2.78 0.30 -36.83
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 2.80 0.30 5.39
Equity-ITC Apr 30, 2025 2.43 0.26 3.92
Equity-Jyoti CNC Auto. Apr 30, 2025 2.48 0.26 -17.14
Equity-UPL Apr 30, 2025 2.45 0.26 5.29
Equity-Emcure Pharma Apr 30, 2025 2.26 0.24 -4.71
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 2.25 0.24 4.71
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 2.16 0.23 5.91
Govt. Securities-GSEC2027 Apr 30, 2025 2.12 0.23 0.00
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 2.08 0.22 1.17
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 2.08 0.22 8.46
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 30, 2025 1.97 0.21 0.00
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 1.91 0.20 2.40
Equity-DLF Apr 30, 2025 1.89 0.20 -54.37
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 1.71 0.18 4.83
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 1.67 0.18 15.28
Equity-Jindal Steel Apr 30, 2025 1.74 0.18 -1.83
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 1.67 0.18 6.48
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2025 1.58 0.17 4.44
Equity-Volt.Transform. Apr 30, 2025 1.62 0.17 2.31
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 1.48 0.16 -47.18
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 1.39 0.15 -5.13
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 1.35 0.14 7.44
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 1.19 0.13 -57.02
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 1.00 0.11 6.11
Corporate Debts-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 1.06 0.11 0.84
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 1.01 0.11 1.77
Equity-Coal India Apr 30, 2025 0.96 0.10 -51.50
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 0.98 0.10 -2.78
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 0.89 0.09 10.33
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 0.81 0.09 7.00
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 0.82 0.09 -59.91
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 0.84 0.09 -2.12
Equity-Krishna Institu. Apr 30, 2025 0.79 0.08 -72.61
Equity-A B B Apr 30, 2025 0.62 0.07 -0.43
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 0.68 0.07 1.68
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 0.67 0.07 4.33
Equity-Wipro Apr 30, 2025 0.63 0.07 -77.95
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 0.53 0.06 -3.41
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2025 0.59 0.06 -5.58
Equity-Sansera Enginee. Apr 30, 2025 0.51 0.05 -10.92
Govt. Securities-GSEC2055 Apr 30, 2025 0.46 0.05 1.72
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 0.46 0.05 13.21
Equity-Havells India Apr 30, 2025 0.40 0.04 4.74
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 0.38 0.04 4.66
Equity-Biocon Apr 30, 2025 0.32 0.03 -5.82
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 0.29 0.03 15.14
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 0.23 0.02 2.78
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 0.14 0.02 8.35
Equity-Coforge Apr 30, 2025 0.21 0.02 -9.88
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 0.15 0.02 19.31
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 0.12 0.01 -9.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 0.07 0.01 2.85
Derivatives - Stock Future-Muthoot Finance Apr 30, 2025 -0.12 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 -0.07 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp Apr 30, 2025 -0.23 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 -0.14 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Biocon Apr 30, 2025 -0.32 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-GMR Airport Apr 30, 2025 -0.30 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Havells India Apr 30, 2025 -0.40 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Lombard Apr 30, 2025 -0.38 -0.04 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC Apr 30, 2025 -0.43 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Bandhan Bank Apr 30, 2025 -0.47 -0.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors Apr 30, 2025 -0.60 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Apr 30, 2025 -0.89 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-REC Ltd Apr 30, 2025 -0.84 -0.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 -0.98 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 -1.11 -0.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 -1.35 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L Apr 30, 2025 -1.46 -0.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Vodafone Idea Apr 30, 2025 -1.48 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Apr 30, 2025 -1.65 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Apr 30, 2025 -1.72 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 -1.67 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra Apr 30, 2025 -1.81 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Jindal Steel Apr 30, 2025 -1.75 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF Apr 30, 2025 -1.90 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 -1.94 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 -2.17 -0.23 0.00
Derivatives - Stock Future-UPL Apr 30, 2025 -2.45 -0.26 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 -2.81 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Apr 30, 2025 -2.90 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 -3.02 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel Apr 30, 2025 -3.11 -0.33 0.00
Derivatives - Stock Future-United Spirits Apr 30, 2025 -3.29 -0.35 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Apr 30, 2025 -3.40 -0.36 0.00
Derivatives - Stock Future-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 -3.59 -0.38 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 -3.66 -0.39 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 -4.18 -0.44 0.00
Derivatives - Stock Future-S A I L Apr 30, 2025 -5.11 -0.54 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Apr 30, 2025 -5.54 -0.59 0.00
Derivatives - Stock Future-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 -5.91 -0.63 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Apr 30, 2025 -6.15 -0.65 0.00
Derivatives - Stock Future-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 -7.47 -0.79 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Apr 30, 2025 -7.54 -0.80 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Apr 30, 2025 -7.83 -0.83 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Apr 30, 2025 -8.49 -0.90 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Apr 30, 2025 -10.86 -1.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Apr 30, 2025 -11.26 -1.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 -11.56 -1.23 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Apr 30, 2025 -12.03 -1.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Apr 30, 2025 -17.38 -1.85 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Apr 30, 2025 -18.12 -1.92 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 -20.21 -2.15 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Apr 30, 2025 -73.08 -7.76 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Apr 30, 2025 -77.16 -8.19 0.00